《马来西亚木材工业》2012年第11期报道- 埃及国土面积100.145万km2,跨亚、非两大洲,大部分位于非洲东北部,只有苏伊士运河以东的西奈半岛位于亚洲西南部。西连利比亚,南接苏丹,东临红海并与巴勒斯坦、以色列接壤,北濒地中海。森林面积约2 500 hm2。主要造林树种包括桉树、木麻黄、柏树、松树和非洲楝。造林目的是防止土壤、河道和农场遭受风暴侵袭。
埃及政府利用污水灌溉和滴灌等节水灌溉技术和先进的树种培育技术,加大速生丰产用材林造林力度,并在南部地区种植非洲楝、柚木和印度楝等热带林木。
一、木材和家具生产
埃及仅生产少量的低质胶合板、单板、刨花板和纤维板,用于低档家具和厨具,不生产绝缘板。刨花板以甘蔗渣为原料,而不是木材。
埃及家具产量较大,并以每年3%的速度递增。蓬勃发展的建筑行业、繁荣的住房市场、居民可支配收入的增长以及家具商店的增多,均有助于埃及家具工业走向健康发展的轨道。针叶材在家具生产中占有一定比例。家具生产总量的25%出口其他国家。
二、木材供需状况
埃及是进口和使用针叶材的主要国家之一。埃及锯材工业薄弱,因此进口的针叶材大多为锯材。进口的少量原木主要用于生产胶合板和火柴。针叶材消费量中,红色木材和白色木材分别占75%和25%。
红色木材约32%用于家具业,20%用于非结构工程,18%用于结构工程,15%用于细木工业,还有15%为其他用途。白色木材35%用于混凝土模板,25%用于脚手架的支柱和木板,14%用于包装业,8%用于家具,6%用于细木工业,另外12%为其他用途。埃及没有木材消耗量大的专门从事包装的行业。
三、木材和木材产品贸易
2011年,埃及木材和木材产品出口总额比上年增长25%至3.27亿美元,其中家具出口额2.669亿美元,占木材和木材产品出口总额的82%(表1)。
表1 埃及木材和木材产品出口额(1 000美元)
年份 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
木线条 | 1 159 | 1 660 | 5 052 | 14 881 |
纤维板 | 1 533 | 3 964 | 2 871 | 12 856 |
木炭 | 8 263 | 6 743 | 7 709 | 9 386 |
木制品 | 16 233 | 12 030 | 7 400 | 5 813 |
锯材 | 547 | 151 | 351 | 5 495 |
薪材 | 699 | 1 028 | 6 929 | 5 171 |
建筑用细木工板 | 630 | 2 467 | 1 471 | 2 358 |
碎料板 | 3 648 | 1 838 | 1 788 | 1 209 |
包装材料 | 625 | 2 588 | 1 222 | 790 |
镶嵌木 | 93 | 162 | 42 | 775 |
胶合板 | 575 | 363 | 1 348 | 769 |
木框架 | 697 | 463 | 422 | 298 |
强化木 | 0 | 23 | 43 | 74 |
木制餐具及厨房用具 | 16 | 211 | 6 | 68 |
单板 | 250 | 177 | 84 | 54 |
箍木 | 134 | 173 | 85 | 14 |
原木 | 295 | 131 | 92 | 13 |
木制工具及工具柄 | 9 | 6 | 5 | 2 |
枕木 | 0 | 0 | 14 | 0 |
家具与家具部件 | 261 462 | 267 722 | 225 322 | 266 855 |
总计 | 296 868 | 301 900 | 262 256 | 326 881 |
资料来源:世界贸易组织(WTO),2012年。
2011年,埃及的木材和木材产品的进口总额小幅增长6%至14.4亿美元。锯材、胶合板和家具的进口额分别为9.71亿、1.92亿和1.23亿美元,在木材和木材产品进口总额中分别占67.4%、13.3%和8.5%(表2)。
表2 埃及木材和木材产品进口额(1 000美元)
年份 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
锯材 | 895 701 | 807 411 | 888 633 | 971 438 |
胶合板 | 109 669 | 113 135 | 155 024 | 191 927 |
原木 | 71 246 | 84 708 | 43 471 | 47 446 |
纤维板 | 28 730 | 28 134 | 51 889 | 42 597 |
单板 | 27 772 | 24 383 | 32 079 | 36 034 |
碎料板 | 4 162 | 3 506 | 5 227 | 7 400 |
木制品 | 7 793 | 5 044 | 4 292 | 7 387 |
建筑用细木工板 | 6 761 | 3 493 | 7 673 | 5 701 |
木制工具及工具柄 | 657 | 1 319 | 4 736 | 2 375 |
镶嵌木 | 1 148 | 1 019 | 1 687 | 1 523 |
包装材料 | 2 682 | 1 004 | 1 269 | 1 089 |
木线条 | 1 350 | 901 | 1 939 | 1 061 |
箍木 | 426 | 2 173 | 621 | 534 |
木制餐具及厨房用具 | 338 | 333 | 464 | 504 |
强化木 | 736 | 232 | 296 | 441 |
木框架 | 330 | 291 | 342 | 317 |
枕木 | 1 445 | 2 701 | 2 962 | 240 |
木炭 | 22 | 78 | 115 | 222 |
薪材 | 15 | 49 | 13 | 61 |
木丝、木粉 | 71 | 0 | 0 | 3 |
装货用之木箱、木盒、条板箱和木桶 | 31 | 0 | 0 | 0 |
家具与家具部件 | 146 151 | 114 544 | 151 778 | 123 237 |
合计 | 1 307 236 | 1 194 458 | 1 354 510 | 1 441 537 |
资料来源:世界贸易组织(WTO),2012年。
四、关税税率
埃及政府对进口山毛榉原木和锯材免征关税。对胶合板和纤维板征收10%进口关税,对木制家具征收30%的进口关税(表3)。
表3 埃及木材和木材产品进口关税(最惠国适用税率)
产品 | 税率 | 产品 | 税率 | 产品 | 税率 |
薪材 | 5% | 碎料板、纤维板、胶合板、贴面板、细木工板 | 10% | 飞机用坐具 | 5% |
木片或木质颗粒 | 2% | 强化木 | 10% | 机动车用坐具 | 10% |
锯末和木材废弃物 | 2% | 木框架 | 30% | 可调节高度的旋转坐具 | 30% |
竹木炭 | 2% | 木制装货箱 | 20% | 非庭院或野营用坐具 | 30% |
其它木炭 | 5% | 装货用木箱、木盒、条板箱和木桶 | 10% | 竹藤坐具 | 30% |
山毛榉原木 | 0% | 木制工具、工具之身及柄 | 10% | 籐、柳条或类似材料制成的坐具 | 30% |
其它原木 | 2% | 建筑用细木工板 | 20% | 带木质框架但未装软垫的其他坐具 | 30% |
箍木、木棒 | 2% | 木制餐具及厨房用具 | 30% | 木制坐具的部件. | 10% |
木丝、木粉 | 5% | 木制雕像和其他饰品 | 30% | 理发师和牙医用家具 | 5% |
枕木 | 5% | 镶嵌木 | 30% | 内科、外科或兽医用家具 | 5% |
锯材 | 0% | 木衣架 | 30% | 木质家具 | 30% |
单板 | 5% | 食品用夹子和筷子 | 2% | 竹藤家具 | 30% |
木线条 | 20% | 其它木制品 | 10% |
资料来源:埃及海关,2012年
五、展望
由于埃及政府采取较为宽松的经济政策,因此经济状况经过一段时间的停滞后已开始明显改善。国际货币基金组织(IMF)将埃及列为经济改革效果最大的国家之一。政府采取的重大经济改革措施中包括大幅削减关税。
随着居民人口增至近8 200人,住房需求日益强大。不断发展的旅游业促进新建酒店和别墅数量上升。据估计,2012年的住房需求为30万套左右,在建酒店客房总量为5 900套,这将直接促进家具行业的发展。最近的趋势表明,埃及家具行业的针叶材使用量正在不断上升。


